ROAD TO FINAL: BOYS
| ![]() | ![]() | ![]() |
|
ROAD TO FINAL: GIRLS
| ![]() | ![]() | ![]() |
|
SCORES & SCHEDULES
Jumat, 14 Januari 2011 | |||||||
GOR LUMBAN TIRTA PALEMBANG | |||||||
| 14.00 WIB | PA | - | SMAN 5 PALEMBANG | 18 | v | 15 | SMAN 18 PALEMBANG |
| 15.00 WIB | PI | - | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG | 14 | v | 5 | SMAN 2 PALEMBANG |
| 16.00 WIB | PA | - | SMA METHODIST 1 PALEMBANG | 35 | v | 8 | SMAN 17 PALEMBANG |
| 17.00 WIB | PA | - | SMAN 15 PALEMBANG | 23 | v | 25 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG |
Sabtu, 15 Januari 2011 | |||||||
GOR LUMBAN TIRTA PALEMBANG | |||||||
| 11.00 WIB | PA | - | SMA BUKIT ASAM TANJUNG ENIM | 47 | v | 2 | SMA BINA WARGA 1 PALEMBANG |
| 12.00 WIB | PA | - | SMAN 1 INDRALAYA UTARA | 17 | v | 11 | SMA PATRA MANDIRI 1 PLAJU |
| 13.00 WIB | PA | - | SMA BINA WARGA 2 PALEMBANG | 14 | v | 23 | SMAN 3 PALEMBANG |
| 14.00 WIB | PI | - | SMA MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG | 19 | v | 7 | SMAN 10 PALEMBANG |
| 15.00 WIB | PI | - | SMA XAVERIUS 2 PALEMBANG | 26 | v | 22 | SMKN 1 PALEMBANG |
| 16.00 WIB | PA | - | SMAN 2 PALEMBANG | 6 | v | 29 | SMA METHODIST 2 PALEMBANG |
| 17.00 WIB | PA | - | SMAN 11 PALEMBANG | 4 | v | 35 | SMAN 1 PALEMBANG |
| 18.00 WIB | PI | - | SMAN 1 MUARA ENIM | 23 | v | 8 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG |
Minggu, 16 Januari 2011 | |||||||
GOR LUMBAN TIRTA PALEMBANG | |||||||
| 11.00 WIB | PA | - | SMA XAVERIUS 1 PALEMBANG | 15 | v | 39 | SMAN 1 SEKAYU |
| 12.00 WIB | PA | - | SMAN SUMSEL PALEMBANG | 7 | v | 50 | SMAN 1 RANTAU ALAI |
| 13.00 WIB | PI | - | SMAN 5 PALEMBANG | 23 | v | 11 | SMAN 2 SEKAYU |
| 14.00 WIB | PI | - | SMAN 15 PALEMBANG | 20 | v | 9 | SMAN 14 PALEMBANG |
| 15.00 WIB | PA | - | SMA MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG | 38 | v | 14 | SMAN 6 PALEMBANG |
| 16.00 WIB | PI | - | SMAN 4 PALEMBANG | 2 | v | 31 | SMAN 18 PALEMBANG |
| 17.00 WIB | PA | - | SMAN 2 MUARA ENIM | 44 | v | 5 | SMAN 14 PALEMBANG |
Senin, 17 Januari 2011 | |||||||
GOR LUMBAN TIRTA PALEMBANG | |||||||
| 11.00 WIB | PA | - | SMAN 1 BANYUASIN III | 16 | v | 5 | SMA PEMBINA PALEMBANG |
| 12.00 WIB | PA | - | SMAN 1 MUARA ENIM | 36 | v | 8 | SMA XAVERIUS 4 PALEMBANG |
| 13.00 WIB | PA | - | SMA PUSRI PALEMBANG | 19 | v | 27 | SMAN 1 PALEMBANG |
| 14.00 WIB | PI | - | SMAN 6 PALEMBANG | 13 | v | 22 | SMAN 1 PALEMBANG |
| 15.00 WIB | PA | - | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG | 17 | v | 49 | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG |
| 16.00 WIB | PA | - | MAN 3 PALEMBANG | 23 | v | 7 | SMKN 4 PALEMBANG |
| 17.00 WIB | PA | - | SMAN 1 TALANG KELAPA | 26 | v | 40 | SMA XAVERIUS 2 PALEMBANG |
Selasa, 18 Januari 2011 | |||||||
GOR LUMBAN TIRTA PALEMBANG | |||||||
| 11.00 WIB | PA | - | SMA METHODIST 1 | 33 | v | 28 | SMA BUKIT ASAM TANJUNG ENIM |
| 12.00 WIB | PA | - | SMAN 2 SEKAYU | 2 | v | 38 | SMAN 2 MUARA ENIM |
| 13.00 WIB | PA | - | SMA MUHAMMADIYAH 1PALEMBANG | 20 | v | 32 | SMAN 1 MUARA ENIM |
| 14.00 WIB | PI | - | SMAN 17 PALEMBANG | 14 | v | 31 | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG |
| 15.00 WIB | PI | - | SMAN 18 PALEMBANG | 27 | v | 4 | SMA PUSRI PALEMBANG |
| 16.00 WIB | PA | - | SMAN 3 PALEMBANG | 22 | v | 19 | SMAN 1 INDRALAYA PUTRA |
| 17.00 WIB | PA | - | SMAN 1 SEKAYU | 49 | v | 23 | SMAN 10 PALEMBANG |
Rabu, 19 Januari 2011 | |||||||
GOR LUMBAN TIRTA PALEMBANG | |||||||
| 11.00 WIB | PA | - | SMA XAVERIUS 2 PALEMBANG | 26 | v | 7 | SMAN 1 RANTAU ALAS |
| 12.00 WIB | PI | - | SMA PATRA MANDIRI 1 PLAJU | 14 | v | 29 | SMAN 1 MUARA ENIM |
| 13.00 WIB | PI | - | SMAN 1 PALEMBANG | 7 | v | 97 | SMAN 1 SEKAYU |
| 14.00 WIB | PA | - | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG | 32 | v | 22 | SMA METHODIST 2 PALEMBANG |
| 15.00 WIB | PA | - | SMAN 18 PALEMBANG | 8 | v | 19 | SMAN 1 PALEMBANG |
| 16.00 WIB | PA | - | SMAN 1 SEKAYU | 54 | v | 9 | SMAN 1 BANYUASIN III |
| 17.00 WIB | PA | - | MAN 3 PALEMBANG | 10 | v | 36 | SMAN 2 MUARA ENIM |
Kamis, 20 Januari 2011 | |||||||
GOR LUMBAN TIRTA PALEMBANG | |||||||
| 11.00 WIB | PI | - | SMAN 1 SEKAYU | 64 | v | 2 | SMA XAVERIUS 2 PALEMBANG |
| 12.00 WIB | PI | - | SMAN 5 PALEMBANG | 9 | v | 31 | SMAN 1 MUARA ENIM |
| 13.00 WIB | PA | - | SMAN 1 SEKAYU | 61 | v | 16 | SMAN 3 PALEMBANG |
| 14.00 WIB | PA | - | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG | 36 | v | 24 | SMAN 1 MUARA ENIM |
| 15.00 WIB | PI | - | SMAN 18 PALEMBANG | 23 | v | 13 | SMAN 15 PALEMBANG |
| 16.00 WIB | PI | - | SMA MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG | 18 | v | 25 | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG |
| 17.00 WIB | PA | - | SMA XAVERIUS 2 PALEMBANG | 23 | v | 28 | SMAN 1 PALEMBANG |
| 18.00 WIB | PA | - | SMA METHODIST 1 PALEMBANG | 25 | v | 50 | SMAN 2 MUARA ENIM |
Jumat, 21 Januari 2011 | |||||||
GOR LUMBAN TIRTA PALEMBANG | |||||||
| --.-- WIB | PA | - | SMAN 1 SEKAYU | 75 | v | 32 | SMAN 1 PALEMBANG |
| --.-- WIB | PI | - | SMAN 18 PALEMBANG | 40 | v | 8 | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG |
| --.-- WIB | PA | - | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG | 66 | v | 51 | SMAN 2 MUARA ENIM |
| --.-- WIB | PI | - | SMAN 1 SEKAYU | 52 | v | 4 | SMAN 1 MUARA ENIM |
Minggu, 23 Januari 2011 | |||||||
FINAL SOUTH SUMATERA SERIES | |||||||
GOR LUMBAN TIRTA PALEMBANG | |||||||
| --.-- WIB | PI | - | SMAN 1 SEKAYU | 96 | v | 14 | SMAN 18 PALEMBANG |
| --.-- WIB | PA | - | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG | 50 | v | 60 | SMAN 1 SEKAYU |





Tidak ada komentar:
Posting Komentar